Tippspielergebnisse für diese Runde des Projekts Runde   von    Gruppe     Ergebnisse des Spieltages anzeigen

Platz Mitglied Uruguay
3 : 0
Russland
Saudi Arabien
2 : 1
Ägypten
Spanien
2 : 2
Marokko
Iran
1 : 1
Portugal
Dänemark
0 : 0
Frankreich
Australien
0 : 2
Peru
Island
1 : 2
Kroatien
Nigeria
1 : 2
Argentinien
Mexiko
0 : 3
Schweden
Südkorea
2 : 0
Deutschland
Serbien
0 : 2
Brasilien
Schweiz
2 : 2
Costa Rica
Senegal
0 : 1
Kolumbien
Japan
0 : 1
Polen
England
0 : 1
Belgien
Panama
1 : 2
Tunesien
Punkte Ø
1 Bianca 0:202:132:100:200:201:101:231:230:210:201:211:001:100:211:221:23 17 1.06
2 Vogel 1:010:202:000:201:200:110:310:212:100:300:231:001:220:131:220:12 16 1.00
- Oliver Lingner 2:112:133:000:201:202:102:321:231:210:201:213:102:321:222:200:31 16 1.00
4 Krüger 1:200:003:102:301:200:231:231:101:100:301:322:100:212:323:101:23 14 0.88
- Udo Paschke n/vn/v2:000:201:122:100:211:231:100:301:212:001:221:221:101:23 14 1.00
- Sven Stutzmann 1:201:202:101:201:201:211:311:231:211:301:212:101:221:222:101:23 14 0.88
- Jahnke 2:111:102:000:201:301:000:210:212:100:401:211:121:100:131:221:23 14 0.88
8 Ulrich Schulte 1:200:103:100:301:201:211:231:231:000:201:322:002:002:101:220:12 13 0.81
- Alfons Heske 2:401:103:000:401:122:102:201:233:100:300:313:100:130:211:310:12 13 0.81
10 Dennis Gildehaus 1:100:202:001:301:200:110:311:231:210:201:211:001:100:131:100:12 12 0.75
11 Römer 2:111:202:000:200:201:001:231:231:100:201:101:000:212:102:101:23 11 0.69
- Julian Mennemeyer 1:100:202:000:201:201:211:101:231:000:200:232:101:221:222:101:10 11 0.69
- Christoph Rekowski 1:010:103:000:102:101:211:101:102:100:300:111:000:130:132:200:12 11 0.69
14 Tobias Vogt 1:200:102:000:200:101:000:310:211:000:200:231:000:132:102:100:12 10 0.63
- Sterner 1:202:131:001:301:201:001:230:212:100:102:311:121:001:102:101:00 10 0.63
- Michael Wildförster 1:100:102:000:201:201:001:230:311:100:301:211:001:221:101:220:21 10 0.63
- Althaus 2:110:202:000:100:202:100:211:230:211:300:112:101:102:101:220:21 10 0.63
- Daniel Vranjkovic 1:010:103:101:200:201:211:310:211:000:300:312:101:221:001:220:21 10 0.63
19 Christin Schroeder n/vn/v2:100:201:202:201:231:312:101:201:001:000:210:132:200:21 9 0.64
- David Lopes 1:101:202:001:201:201:101:311:232:001:201:211:001:312:002:101:23 9 0.56
- Christina Wolf-Allweins 1:201:202:101:200:202:100:211:231:211:201:211:201:001:000:210:12 9 0.56
- Jörg Schmidt_HH 1:100:103:000:101:202:100:120:121:000:400:112:101:001:101:220:12 9 0.56
- Torben Redder 1:011:203:000:300:101:210:310:211:101:401:211:120:000:212:200:21 9 0.56
24 Lewitz 2:201:302:101:130:202:001:310:121:000:301:102:001:221:102:202:00 8 0.50
- Andre Bielinski 1:300:202:000:201:200:111:311:231:000:201:321:002:001:002:100:21 8 0.50
26 Thomas Possner n/vn/v2:001:200:101:101:231:101:100:200:231:002:102:002:200:21 7 0.50
- don2003 1:101:303:101:132:302:200:122:101:101:401:102:002:202:20-1:211:31 7 0.44
- David Czeslik 1:101:202:100:201:200:001:230:211:100:301:212:001:001:102:200:12 7 0.44
- Markus Gerstle n/vn/vn/vn/vn/vn/v0:210:211:100:201:212:102:102:101:311:23 7 0.70
- Skiebe,Michael n/vn/vn/vn/v0:302:101:231:311:210:402:203:101:311:102:201:31 7 0.58
- Moritz Volz 2:110:102:000:300:101:100:311:101:000:301:212:102:200:212:320:21 7 0.44
32 Kerstin Weicher 2:200:102:000:201:201:101:231:101:101:302:201:002:103:003:201:23 6 0.38
- Stoj 1:201:022:102:100:102:002:201:003:100:202:101:000:212:000:131:10 6 0.38
- Katja Dudel 1:010:202:100:100:101:100:211:232:100:201:212:00n/vn/v1:101:10 6 0.43
- Peter Koniarski 0:200:002:000:201:120:110:121:001:000:200:110:101:001:001:100:00 6 0.38
- Alhan 1:100:102:000:201:120:111:102:100:110:202:201:001:101:101:100:12 6 0.38
- Guido Renner 2:111:304:000:401:123:101:311:102:101:401:213:002:101:101:100:21 6 0.38
38 Jörg Schmidt_Hamme n/vn/vn/vn/v1:201:102:001:231:000:301:001:001:102:001:222:20 5 0.42
- Tobias Kusch 3:110:202:000:201:302:101:102:202:100:300:232:103:201:102:201:31 5 0.31
- Jörg Jäger 1:100:102:000:300:101:000:211:231:000:301:211:202:101:101:101:10 5 0.31
- Thomas Dotzek n/vn/vn/vn/vn/vn/v0:411:001:001:301:102:002:101:001:220:12 5 0.50
- Gregor Siedlaczek 2:201:102:000:201:202:000:311:101:000:301:212:101:221:102:201:31 5 0.31
- Andreas Hebeler 1:200:101:000:100:101:000:210:411:101:201:212:001:100:001:100:12 5 0.31
44 Volker Wicke 1:100:203:100:201:202:102:000:122:200:100:311:002:102:201:100:21 4 0.25
45 Pascal Fischer-Mühlenbein 2:111:202:101:301:202:102:201:312:101:401:212:101:102:102:201:10 3 0.19
- Kuhne Patrick 1:200:203:000:201:201:100:211:101:100:201:212:101:102:101:100:21 3 0.19
47 Andreas Bogdahn 1:200:202:000:302:101:002:201:002:201:201:211:002:101:312:001:00 2 0.13
48 Todorovic n/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/v 0 0.00
- Claudia Jöllenbeck n/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/v 0 0.00
- Paprotta, Frank n/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/v 0 0.00

Hinweis:

  • Tipps der Mitglieder werden erst nach dem Beginn jedes Spiels oder wenn das Mitglied angemeldet ist, angezeigt. Selbst wenn das Mitglied angemeldet ist, werden ihm solange das Spiel noch nicht begonnen hat, nur eigene Tipps angezeigt! Wenn ein Mitglied keinen Tipp für ein Spiel abgegeben hat, wird es als n/v, auch wenn das Spiel hat noch nicht begonnen!
  • Eine kleine rote Zahl unter dem Tipp eines Mitglieds zeigt die Punkte an, die das Mitglied für den Tipp gesammelt hat, nachdem ein Ergebnis für das Spiel vorhanden ist.
  • Eine kleiner roter * unterhalb der Prognose eines Mitglieds bedeutet, dass das Mitglied einen Joker für diese Vorhersage verwendet.
  • Das Tippspiel hat den folgenden Tipp-Modus: Standard Tippspiel
  • Bitte auch die Regel zu diesem Tippspiel durchlesen oder die Administratoren nach der genauen Punkteverteilung fragen.


Besucher: Heute 241 Insgesamt 479524