Tippspielergebnisse für diese Runde des Projekts Runde   von    Gruppe     Ergebnisse des Spieltages anzeigen

Platz Mitglied Russland
3 : 1
Ägypten
Portugal
1 : 0
Marokko
Uruguay
1 : 0
Saudi Arabien
Iran
0 : 1
Spanien
Dänemark
1 : 1
Australien
Frankreich
1 : 0
Peru
Argentinien
0 : 3
Kroatien
Brasilien
2 : 0
Costa Rica
Nigeria
2 : 0
Island
Serbien
1 : 2
Schweiz
Belgien
5 : 2
Tunesien
Südkorea
1 : 2
Mexiko
Deutschland
2 : 1
Schweden
England
6 : 1
Panama
Japan
2 : 2
Senegal
Polen
0 : 3
Kolumbien
Punkte Ø
1 Markus Gerstle 2:022:012:010:212:102:121:102:030:201:232:011:232:132:111:122:10 23 1.44
- Peter Koniarski 1:013:011:030:211:131:031:102:030:100:122:010:212:012:011:121:00 23 1.44
3 Ulrich Schulte 3:132:013:010:311:203:111:212:030:101:232:011:232:133:012:002:10 22 1.38
- Kerstin Weicher n/v3:012:120:211:132:122:102:031:201:101:010:122:132:111:120:11 22 1.47
- Christina Wolf-Allweins 2:112:122:120:211:132:121:213:122:112:102:111:232:131:201:002:10 22 1.38
- Dennis Gildehaus 2:113:012:010:311:132:121:212:031:102:002:010:122:133:110:022:10 22 1.38
7 Jahnke 2:112:012:120:311:132:011:102:030:101:103:020:212:132:110:022:10 21 1.31
8 Sterner 2:114:011:032:321:201:032:102:111:102:101:011:232:131:201:121:10 20 1.25
- David Czeslik 2:112:122:010:212:103:011:103:010:101:232:011:232:133:011:122:10 20 1.25
- Michael Wildförster 1:102:013:010:411:132:011:213:120:101:232:010:213:114:011:121:21 20 1.25
11 David Lopes 2:112:012:011:222:102:012:102:031:201:232:011:312:131:012:002:00 18 1.13
- Tobias Vogt 1:102:012:010:212:102:121:212:031:201:233:110:122:012:010:100:11 18 1.13
13 Thomas Dotzek 3:011:030:000:311:134:111:213:010:100:002:011:101:022:011:123:00 17 1.06
- Jörg Jäger 1:103:012:120:411:133:013:104:010:101:232:010:213:012:011:201:21 17 1.06
- Krüger 2:113:111:031:312:102:012:103:010:101:232:110:213:112:110:023:10 17 1.06
16 Guido Renner 1:103:112:010:412:103:012:102:031:201:233:021:231:102:011:002:10 16 1.00
- Alfons Heske n/vn/vn/vn/v2:223:013:104:011:201:233:020:312:132:011:122:00 16 1.33
- Sven Stutzmann n/v3:112:121:222:103:011:212:111:201:233:111:231:202:112:002:10 16 1.07
- Oliver Lingner 3:133:012:120:312:102:122:202:111:202:203:111:312:133:012:102:00 16 1.00
- Thomas Possner 2:112:012:011:222:001:033:102:030:101:102:010:311:022:011:001:00 16 1.00
- Althaus 2:022:013:011:311:133:111:212:031:102:101:011:104:112:012:102:10 16 1.00
- Skiebe,Michael 2:112:013:010:411:133:012:202:110:000:212:111:103:012:012:231:10 16 1.00
- Pascal Fischer-Mühlenbein 1:102:122:010:312:222:122:203:012:111:232:111:102:012:112:102:10 16 1.00
- Stoj 2:023:012:120:211:202:011:213:010:100:211:010:211:022:010:101:31 16 1.00
25 Andreas Bogdahn n/vn/vn/v0:312:102:013:202:031:200:122:011:232:133:112:103:10 15 1.15
- Kuhne Patrick 2:112:012:010:311:133:111:103:010:101:102:010:212:133:011:002:00 15 0.94
- Gregor Siedlaczek 2:023:012:010:211:202:011:102:031:201:103:021:103:012:011:122:00 15 0.94
- Vogel 1:012:012:010:211:002:122:102:031:011:003:020:212:012:010:102:10 15 0.94
29 Andre Bielinski 2:022:013:110:312:102:012:102:031:101:002:010:122:014:012:102:10 14 0.88
- Udo Paschke 2:023:112:010:212:102:012:103:012:112:102:011:232:012:012:102:10 14 0.88
- Volker Wicke 2:113:012:010:312:102:011:003:211:201:312:010:122:133:011:202:10 14 0.88
- Katja Dudel 2:112:122:010:212:103:111:10n/v1:100:123:110:122:012:010:101:21 14 0.93
33 Römer 0:102:012:010:311:133:111:102:111:201:102:111:231:103:112:101:00 13 0.81
- Moritz Volz 2:022:011:100:211:002:122:102:030:101:002:010:122:010:002:002:10 13 0.81
- don2003 2:112:122:011:312:102:011:103:011:101:102:111:232:013:111:202:10 13 0.81
- Andreas Hebeler 2:112:013:010:211:001:031:102:110:101:102:110:211:102:010:022:20 13 0.81
- Bianca 3:134:112:301:312:224:111:214:011:202:103:111:102:013:112:102:10 13 0.81
- Christin Schroeder 2:023:012:120:312:003:112:103:120:101:103:110:212:203:111:000:11 13 0.81
- Jörg Schmidt_Hamme 1:013:010:000:310:102:013:002:111:200:121:011:312:011:011:122:10 13 0.81
- Daniel Vranjkovic 0:102:014:110:511:202:011:213:121:100:212:011:312:014:011:001:21 13 0.81
41 Torben Redder n/vn/vn/vn/vn/vn/vn/v2:031:102:203:021:233:112:011:122:10 12 1.33
- Tobias Kusch 1:013:012:010:212:101:101:002:031:102:102:110:123:012:010:101:00 12 0.75
- Christoph Rekowski 0:102:014:010:512:101:101:213:120:101:102:011:234:212:010:100:00 12 0.75
- Julian Mennemeyer 1:013:112:010:312:102:012:103:011:101:102:011:232:013:012:102:20 12 0.75
45 Alhan 2:113:012:010:311:201:101:212:112:111:102:011:102:012:011:001:21 11 0.69
46 Lewitz n/vn/vn/vn/v2:104:011:103:011:102:204:121:232:015:021:201:10 10 0.83
- Jörg Schmidt_HH 1:103:013:111:412:003:011:104:110:100:124:010:211:203:111:002:00 10 0.63
48 Todorovic n/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/v 0 0.00
- Paprotta, Frank n/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/v 0 0.00
- Claudia Jöllenbeck n/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/v 0 0.00

Hinweis:

  • Tipps der Mitglieder werden erst nach dem Beginn jedes Spiels oder wenn das Mitglied angemeldet ist, angezeigt. Selbst wenn das Mitglied angemeldet ist, werden ihm solange das Spiel noch nicht begonnen hat, nur eigene Tipps angezeigt! Wenn ein Mitglied keinen Tipp für ein Spiel abgegeben hat, wird es als n/v, auch wenn das Spiel hat noch nicht begonnen!
  • Eine kleine rote Zahl unter dem Tipp eines Mitglieds zeigt die Punkte an, die das Mitglied für den Tipp gesammelt hat, nachdem ein Ergebnis für das Spiel vorhanden ist.
  • Eine kleiner roter * unterhalb der Prognose eines Mitglieds bedeutet, dass das Mitglied einen Joker für diese Vorhersage verwendet.
  • Das Tippspiel hat den folgenden Tipp-Modus: Standard Tippspiel
  • Bitte auch die Regel zu diesem Tippspiel durchlesen oder die Administratoren nach der genauen Punkteverteilung fragen.


Besucher: Heute 230 Insgesamt 479513