Tippspielergebnisse für diese Runde des Projekts Runde   von    Gruppe     Ergebnisse des Spieltages anzeigen

Platz Mitglied Uruguay
0 : 2
Frankreich
Brasilien
1 : 2
Belgien
Schweden
0 : 2
England
Russland
5 : 6
Kroatien
Punkte Ø
1 Thomas Dotzek 1:321:000:231:22 7 1.75
- Andreas Hebeler 4:511:234:512:32 7 1.75
- David Czeslik 1:211:231:211:22 7 1.75
- Bianca 0:111:230:110:12 7 1.75
- Guido Renner 1:211:231:211:22 7 1.75
6 Römer n/v1:231:211:22 6 2.00
- Jahnke 1:212:100:231:22 6 1.50
- Stoj 1:213:200:231:22 6 1.50
- Pascal Fischer-Mühlenbein 1:211:232:101:22 6 1.50
- Christoph Rekowski 2:102:320:231:31 6 1.50
- Peter Koniarski 2:101:230:111:22 6 1.50
- Skiebe,Michael 0:311:231:001:22 6 1.50
13 Udo Paschke 2:101:232:101:22 5 1.25
- Volker Wicke 1:211:000:231:31 5 1.25
- Julian Mennemeyer 0:112:100:230:21 5 1.25
- Andreas Bogdahn 1:322:321:213:20 5 1.25
17 Thomas Possner 1:001:232:100:21 4 1.00
- Lewitz 0:232:102:100:31 4 1.00
- Alfons Heske 1:322:322:103:10 4 1.00
- Andre Bielinski 1:322:101:322:10 4 1.00
- Daniel Vranjkovic 1:322:000:110:21 4 1.00
- Oliver Lingner 1:213:202:311:22 4 1.00
- Christin Schroeder 1:212:322:100:21 4 1.00
- Dennis Gildehaus 1:211:101:211:22 4 1.00
- Jörg Jäger 1:212:101:211:22 4 1.00
- Krüger 1:212:101:211:22 4 1.00
27 Christina Wolf-Allweins 1:212:101:101:22 3 0.75
- Tobias Vogt 2:102:101:211:22 3 0.75
- Sven Stutzmann 1:213:202:101:22 3 0.75
- don2003 1:321:005:400:21 3 0.75
- Kerstin Weicher 1:212:102:101:22 3 0.75
- Sterner 1:323:102:314:30 3 0.75
- Markus Gerstle 1:212:102:101:22 3 0.75
- David Lopes 1:213:201:211:31 3 0.75
- Michael Wildförster 1:212:100:110:21 3 0.75
36 Jörg Schmidt_HH n/vn/v1:210:21 2 1.00
37 Althaus 2:102:001:000:21 1 0.25
- Jörg Schmidt_Hamme 1:002:100:112:10 1 0.25
39 Todorovic n/vn/vn/vn/v 0 0.00
- Gregor Siedlaczek n/vn/vn/vn/v 0 0.00
- Katja Dudel n/vn/vn/vn/v 0 0.00
- Tobias Kusch n/vn/vn/vn/v 0 0.00
- Alhan n/vn/vn/vn/v 0 0.00
- Paprotta, Frank n/vn/vn/vn/v 0 0.00
- Kuhne Patrick n/vn/vn/vn/v 0 0.00
- Moritz Volz n/vn/vn/vn/v 0 0.00
- Claudia Jöllenbeck n/vn/vn/vn/v 0 0.00
- Torben Redder n/vn/vn/vn/v 0 0.00
- Vogel n/vn/vn/vn/v 0 0.00
- Ulrich Schulte 2:103:202:104:20 0 0.00

Hinweis:

  • Tipps der Mitglieder werden erst nach dem Beginn jedes Spiels oder wenn das Mitglied angemeldet ist, angezeigt. Selbst wenn das Mitglied angemeldet ist, werden ihm solange das Spiel noch nicht begonnen hat, nur eigene Tipps angezeigt! Wenn ein Mitglied keinen Tipp für ein Spiel abgegeben hat, wird es als n/v, auch wenn das Spiel hat noch nicht begonnen!
  • Eine kleine rote Zahl unter dem Tipp eines Mitglieds zeigt die Punkte an, die das Mitglied für den Tipp gesammelt hat, nachdem ein Ergebnis für das Spiel vorhanden ist.
  • Eine kleiner roter * unterhalb der Prognose eines Mitglieds bedeutet, dass das Mitglied einen Joker für diese Vorhersage verwendet.
  • Das Tippspiel hat den folgenden Tipp-Modus: Standard Tippspiel
  • Bitte auch die Regel zu diesem Tippspiel durchlesen oder die Administratoren nach der genauen Punkteverteilung fragen.


Besucher: Heute 133 Insgesamt 476385