Tippspielergebnisse für diese Runde des Projekts Runde   von    Gruppe     Ergebnisse des Spieltages anzeigen

Platz Mitglied Russland
5 : 0
Saudi Arabien
Ägypten
0 : 1
Uruguay
Marokko
0 : 1
Iran
Portugal
3 : 3
Spanien
Frankreich
2 : 1
Australien
Argentinien
1 : 1
Island
Peru
0 : 1
Dänemark
Kroatien
2 : 0
Nigeria
Costa Rica
0 : 1
Serbien
Deutschland
0 : 1
Mexiko
Brasilien
1 : 1
Schweiz
Schweden
1 : 0
Südkorea
Belgien
3 : 0
Panama
Tunesien
1 : 2
England
Kolumbien
1 : 2
Japan
Polen
1 : 2
Senegal
Punkte Ø
1 Andreas Bogdahn 2:110:131:101:202:132:220:131:101:223:102:001:032:011:231:002:00 21 1.31
2 Jörg Schmidt_HH 2:111:000:131:123:011:130:132:110:133:003:102:014:010:212:002:00 20 1.25
3 Christina Wolf-Allweins 1:010:130:131:121:021:131:102:110:001:001:130:101:200:211:102:10 19 1.19
- Krüger 2:110:211:311:123:113:000:132:112:323:103:102:013:031:231:003:10 19 1.19
5 Oliver Lingner 2:111:311:222:303:112:000:212:031:223:002:102:012:011:230:212:10 17 1.06
6 Volker Wicke 2:010:132:200:022:132:000:132:111:102:102:003:112:010:211:102:10 16 1.00
- Udo Paschke 2:110:211:101:202:132:001:221:101:102:001:132:122:010:210:122:00 16 1.00
- Sven Stutzmann 2:112:101:221:202:012:101:221:201:222:322:002:122:111:232:102:10 16 1.00
- Andreas Hebeler 2:010:311:221:123:010:021:221:101:101:222:003:011:010:212:101:00 16 1.00
10 Jörg Schmidt_Hamme 1:200:211:100:103:010:200:130:001:102:101:131:032:010:210:122:00 15 0.94
- Michael Wildförster 1:010:211:101:202:011:131:102:030:212:102:002:013:030:211:102:10 15 0.94
- Jahnke 2:110:132:001:123:013:100:132:112:203:003:102:012:010:121:102:10 15 0.94
- Katja Dudel 1:011:221:001:203:013:000:132:111:222:002:101:034:010:212:002:10 15 0.94
- Guido Renner 3:111:222:100:022:012:101:222:111:313:103:004:113:031:311:102:00 15 0.94
15 David Lopes 2:112:102:002:103:013:000:132:031:223:104:101:031:011:002:002:00 14 0.88
- Thomas Possner 1:011:101:001:122:011:131:102:110:132:102:002:012:110:212:102:10 14 0.88
- Markus Gerstle 2:111:222:101:202:012:001:222:111:102:102:002:122:010:211:232:10 14 0.88
18 Tobias Vogt 2:110:211:001:203:113:000:132:110:131:002:000:102:010:122:001:00 13 0.81
- Alfons Heske 2:010:213:001:203:013:100:133:122:202:103:202:013:030:314:002:00 13 0.81
- Christin Schroeder 2:110:211:101:203:112:001:223:120:312:202:001:103:110:211:232:00 13 0.81
21 Moritz Volz 2:010:131:102:102:012:001:101:010:003:003:002:123:030:311:103:00 12 0.75
- David Czeslik 2:111:102:001:203:012:001:102:110:132:003:002:122:011:232:101:10 12 0.75
23 don2003 1:101:221:001:203:112:001:102:201:311:002:001:033:031:311:102:10 11 0.69
- Tobias Kusch 1:010:212:101:003:113:102:102:111:002:003:002:013:031:232:002:00 11 0.69
- Jörg Jäger 2:110:211:101:202:012:101:101:100:132:003:002:013:030:212:002:00 11 0.69
- Sterner 4:111:222:105:403:113:201:003:123:203:205:202:122:301:232:102:10 11 0.69
- Pascal Fischer-Mühlenbein 2:111:102:101:302:012:101:102:111:223:104:102:122:111:231:102:10 11 0.69
- Thomas Dotzek 4:110:211:101:004:012:001:100:301:221:102:001:032:201:412:323:10 11 0.69
- Daniel Vranjkovic 2:011:311:001:304:013:001:103:121:002:004:102:123:030:212:001:00 11 0.69
- Dennis Gildehaus 1:011:220:001:302:013:101:101:010:132:103:004:014:011:312:101:00 11 0.69
- Stoj 2:111:311:001:202:011:200:312:030:212:102:002:013:111:000:312:00 11 0.69
32 Skiebe,Michael 2:110:211:001:304:013:001:102:031:104:103:000:003:030:211:102:00 10 0.63
- Andre Bielinski 2:110:132:001:203:012:001:220:101:102:002:002:012:010:210:001:00 10 0.63
- Kerstin Weicher 1:010:211:002:222:013:002:100:101:003:002:101:032:011:311:001:00 10 0.63
- Gregor Siedlaczek 2:111:311:101:202:012:001:222:031:001:002:001:102:110:211:102:10 10 0.63
- Torben Redder 2:110:211:001:123:014:001:101:012:202:002:003:112:010:122:201:00 10 0.63
37 Kuhne Patrick 1:101:002:101:302:012:102:103:120:132:003:10n/vn/vn/v1:232:00 9 0.69
- Lewitz 1:100:311:101:205:012:100:132:201:002:003:001:104:011:232:102:20 9 0.56
- Römer 1:011:100:131:202:012:001:101:101:002:102:102:122:010:211:001:00 9 0.56
- Vogel n/v1:311:001:203:012:000:132:11n/v2:003:102:013:110:211:002:10 9 0.64
- Bianca 5:212:202:201:123:114:102:204:112:203:104:002:121:400:310:212:00 9 0.56
42 Alhan n/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/v1:032:010:211:232:10 8 1.60
- Christoph Rekowski 1:100:210:001:305:012:102:102:111:312:003:002:203:030:211:001:10 8 0.50
- Peter Koniarski 1:200:210:211:122:012:000:001:011:103:102:002:011:100:212:101:00 8 0.50
45 Althaus 1:011:102:100:202:132:001:102:112:002:103:002:013:111:103:102:00 7 0.44
46 Julian Mennemeyer 2:111:222:001:302:012:002:102:202:102:203:002:012:012:002:102:00 6 0.38
- Ulrich Schulte 2:110:312:001:203:012:002:101:200:212:103:001:102:010:212:102:10 6 0.38
- Claudia Jöllenbeck 3:011:311:102:303:014:100:211:101:102:103:002:010:100:212:001:10 6 0.38
49 Todorovic n/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/v 0 0.00
- Paprotta, Frank n/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/vn/v 0 0.00

Hinweis:

  • Tipps der Mitglieder werden erst nach dem Beginn jedes Spiels oder wenn das Mitglied angemeldet ist, angezeigt. Selbst wenn das Mitglied angemeldet ist, werden ihm solange das Spiel noch nicht begonnen hat, nur eigene Tipps angezeigt! Wenn ein Mitglied keinen Tipp für ein Spiel abgegeben hat, wird es als n/v, auch wenn das Spiel hat noch nicht begonnen!
  • Eine kleine rote Zahl unter dem Tipp eines Mitglieds zeigt die Punkte an, die das Mitglied für den Tipp gesammelt hat, nachdem ein Ergebnis für das Spiel vorhanden ist.
  • Eine kleiner roter * unterhalb der Prognose eines Mitglieds bedeutet, dass das Mitglied einen Joker für diese Vorhersage verwendet.
  • Das Tippspiel hat den folgenden Tipp-Modus: Standard Tippspiel
  • Bitte auch die Regel zu diesem Tippspiel durchlesen oder die Administratoren nach der genauen Punkteverteilung fragen.


Besucher: Heute 77 Insgesamt 477833